Технические характеристики водонагревателей ЭВАН серия ЭПВН: ЭПВН 7,5 ЭПВН 9,45 ЭПВН 12 ЭПВН 15 ЭПВН 18 ЭПВН 24 ЭПВН 30
| Марка | ЭПВН 7,5 | ЭПВН 9,45 | ЭПВН 12 | ЭПВН 15 | ЭПВН 18 | ЭПВН 24 | ЭПВН 30 | |
| Мощность, кВт | 7,5 | 9,45 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| Производительность при перепаде T°С вход/выход 35°С л/час | 180 | 230 | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 | |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Рабочий датчик (терморезистор Ст3-19-2,2кОм), t° настройки | 65 | 70 | 68 | 66 | 65 | 60 | 58 | |
| Аварийный датчик t°, несамовозвратный | Тип | ТК30 | ||||||
| t°C | 85±2 | |||||||
| Макс. t° в точке разбора °С | 75 | |||||||
| Сечение жилы питающего кабеля, медь, мм2 | 6 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| Вес, кг | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
