Технические характеристики водонагревателей ЭВАН серия ЭПО:
щелкните по интересующей Вас модели водонагревателя ЭВАН левой клавишей мышки
ЭПО 2,5ЭПО 4ЭПО 6ЭПО 7,5ЭПО 9,45ЭПО 12ЭПО 15ЭПО 18ЭПО 24ЭПО 30
Технические характеристики ЭПО 2,5
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 25 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | – |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | – |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | – |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | – |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 1,5 |
Технические характеристики ЭПО 4
| Мощность, кВт | 4 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 40 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 4 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 207x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 3/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 4 |
Технические характеристики ЭПО 6

| Мощность, кВт | 6 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 60 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 6 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 207x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 3/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 4 |
Технические характеристики ЭПО 7,5

| Мощность, кВт | 7,5 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220/380 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 95 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 7,5/2,5 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 207x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 3/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 6/2,5 |
Технические характеристики ЭПО 9,45

| Мощность, кВт | 9,45 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220/380 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 95 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 9,45/3,15 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 207x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 3/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 6/2,5 |
Технические характеристики ЭПО 12

| Мощность, кВт | 12 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 120 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 12/4 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 207x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 3/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 4 |
Технические характеристики ЭПО 15

| Мощность, кВт | 15 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 150 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 15/5 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 207x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 3/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 4 |
Технические характеристики ЭПО 18

| Мощность, кВт | 18 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 180 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 18/6 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 207x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 3/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 6 |
Технические характеристики ЭПО 24

| Мощность, кВт | 24 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 240 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 24/8 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 280x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 4/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 10 |
Технические характеристики ЭПО 30
| Мощность, кВт | 30 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 380 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 300 |
| Мощность ступени, кВт 1/3х ступ. пульт | 30/10 |
| Размеры (габаритные, котел/диаметр патрубка G`), мм/G` | 565x270x220/1? |
| Габаритные размеры пульта (одноступенчатый), мм | 280x205x175 |
| Габаритные размеры пульта (трехступенчатый), мм | 180x308x265 |
| Вес котла, кг | 15 |
| Вес пульта (одно/трехступенчатого), кг | 4/6 |
| Сечение жилы питающего кабеля, мм 2 | 10 |







