Технические характеристики водонагревателей ЭВАН серии WARMOS: WARMOS 5 WARMOS 7,5 WARMOS 9,45 WARMOS 12 WARMOS 15 WARMOS 18 WARMOS 24 WARMOS 30
| Марка | WARMOS 5 | WARMOS 7,5 | WARMOS 9,45 | WARMOS 12 | WARMOS 15 | WARMOS 18 | WARMOS 24 | WARMOS 30 | |
| Мощность, кВт | 5,1 | 7,5 | 9,45 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 50 | 75 | 95 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
| Аварийный датчик температуры | Тип | TM108 | |||||||
| t°С | 92±3 | ||||||||
| Мощность ступени, кВт | 1 | 1,7 | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | 1,7 | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 3 | 1,7 | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Габаритные размеры, мм a/b/c | 590x310x160 | 635x380x245 | |||||||
| Вес, кг | 17 | 27 | |||||||
| Диаметр патрубка, G` | 1? | ||||||||
| Сечение жилы питающего кабеля, медь, мм | 4 | 6/2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
