Технические характеристики водонагревателей ЭВАН С1 5 ЭВАН С1 6 ЭВАН С1 7,5 ЭВАН С1 9 ЭВАН С1 12 ЭВАН С1 15 ЭВАН С1 18 ЭВАН С1 24 ЭВАН С1 30
| Марка | ЭВАН С1 5 | ЭВАН С1 6 | ЭВАН С1 7,5 | ЭВАН С1 9 | ЭВАН С1 12 | ЭВАН С1 15 | ЭВАН С1 18 | ЭВАН С1 24 | ЭВАН С1 30 |
| Мощность, кВт | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7м | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 |
| Рабочее напряжение, В, ±10% | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Количество блоков ТЭН, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТЭН в блоке, шт. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мощность одного ТЭНа, кВт | 5 | 6 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Напряжение ТЭН, В | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Сечение жилы (медь), мм2 | 4 | 4 | 6/2,5 | 6/2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Диаметр патрубка G” | 1? | ||||||||
| Вес, кг не более | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
